Borstomvang: Meet onder uw armen op het breedste deel van uw borst, terwijl u uw beha draagt.

Heupen: Meet rond het breedste deel van je heupen, onder je buikje.

Mouwlengte: Meet met een zacht meetlint vanaf het midden van uw oksel langs uw arm naar uw pols.

De maattabel is alleen ter referentie. Verschillende meetmethoden hebben een foutmarge van 2-4 cm, wat een redelijk bereik is.

MAATWIJZER(IN)

XS S M L XL
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
EU 32 34 36 38 40 42 44 46
USA/CA 0 2 4 6 8 10 12 14
BORSTOMVANG 32 32.5 33 34 36 38.5 41 43
TAILLE 25 25.5 26 27 29 31.5 34 36
HEUPEN 34.5 35 35.5 37 39 41 43.5 46

MAATWIJZER(CM)

XS S M L XL
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
EU 32 34 36 38 40 42 44 46
USA/CA 0 2 4 6 8 10 12 14
BORSTOMVANG 80.6 82.6 84.6 87 92 98 104 110
TAILLE 62.6 64.6 66.6 69 74 80 86 92
HEUPEN 87.6 89.6 91.6 94 99 105 111 117
[time]minuten geleden, van [location]
Vous vous êtes enregistré avec succès!
Cet email a été enregistré