Maattabel
| EU-Maat | Borstomvang | Onderborstomvang | Taille | Heupomvang |
|---|---|---|---|---|
| XS (EU 32-34) | 86 | 72 | 84 | 92 |
| S (EU 34-36) | 90 | 76 | 88 | 96 |
| M (EU 38-40) | 94 | 80 | 92 | 100 |
| L (EU 42-44) | 98 | 84 | 96 | 104 |
| XL (EU 46-48) | 102 | 88 | 100 | 108 |
Grote maten
| EU-Maat | Borstomvang | Onderborstomvang | Taille | Heupomvang |
|---|---|---|---|---|
| XL (EU 46-48) | 102 | 88 | 100 | 108 |
| 2XL (EU 50-52) | 108 | 94 | 106 | 114 |
| 3XL (EU 54-56) | 116 | 100 | 112 | 120 |
Hoe te meten
Draag een bh zonder vulling en meet de omtrek van het volste deel van je buste met een flexibel meetlint of een stukje lint.
Meet de omtrek van je ribbenkast direct onder je borst en houd het meetlint recht over je rug.
Meet de omtrek van je natuurlijke taille, het smalste deel van je romp, meestal boven je navel.
Gebruik een flexibel meetlint of een stukje lint om de omtrek te meten van het breedste deel van je heupen, onder je babybuik.
Meet met een flexibel meetlint vanaf de naad van het hoogste punt van je schouder en laat het langs je zij vallen. De lengte van het kledingstuk wordt gemeten tot de onderzoom.
Gebruik een flexibel meetlint en meet vanaf het midden van je oksel naar beneden langs je arm richting je pols.