Ga naar de inhoud
Zoekopdracht

Gratis bezorging vanaf €66

Maattabel

Maat EU Borstomvang(cm) Bust (cm) Taille(cm) Waist (cm) Lengte(cm) Hips (cm)
XS 40 79-84 79-84 64-69 64-69 86-91 86-91
S 42 86-91 86-91 71-76 71-76 94-99 94-99
M 44 94-99 94-99 79-84 79-84 102-107 102-107
L 46 102-107 102-107 86-91 86-91 109-114 109-114
XL 48 109-114 109-114 94-99 94-99 114-122 117-122
Maat EU Borstomvang (in) Bust (cm) Taille (in) Waist (cm) Lengte (in) Hips (cm)
XS 40 31-33 79-84 25-27 64-69 34-36 86-91
S 42 34-36 86-91 28-30 71-76 37-39 94-99
M 44 37-39 94-99 31-33 79-84 40-42 102-107
L 46 40-42 102-107 34-36 86-91 43-45 109-114
XL 48 43-45 109-114 37-39 94-99 46-48 117-122

Hoe te Meten

Borstomvang

Als u een ongevoerde bh draagt, meet u de omtrek van uw borsten met een zacht meetlint of een stuk lint.

Taille

Meet de omtrek van uw natuurlijke taille, dit is het smalste deel van uw torso, meestal boven uw babybuik.

Heupen

Meet met een zacht meetlint of een stuk lint de omtrek van het breedste deel van uw heupen, onder uw babybuik.

Volledige lengte

Meet met een zacht meetlint vanaf de naad van het hoogste punt van je schouder & tot aan je zij. De lengte van het kledingstuk wordt gemeten tot aan de zoom.

Mouwlengte

Meet met een zacht meetlint vanaf het midden van uw oksel via uw arm naar uw pols.